Sizing Chart
Soft-style Tees
Size | Chest | Length | Sleeve |
S | 26.63" | 36.00" | 15.00" |
M | 27.63" | 40.00" | 16.50" |
L | 28.63" | 44.00" | 18.00" |
XL | 29.63" | 48.00" | 19.50" |
2XL | 30.63" | 52.00" | 20.75" |
3XL | 33.00" | 56.00" | 22.00" |
Full-Zip Hooded Sweatshirt
Size | Chest | Length | Sleeve |
S | 26.00" | 38.50" | 33.00" |
M | 27.00" | 42.50" | 34.00" |
L | 28.00" | 46.50" | 35.00" |
XL | 29.00" | 50.50" | 36.00" |
2XL | 30.00" | 54.50" | 37.00" |
3XL | 31.00" | 58.50" | 38.00" |
Hooded Sweatshirt
Size | Chest | Length | Sleeve |
S | 26.00" | 40.00" | 33.00" |
M | 27.00" | 44.00" | 34.00" |
L | 28.00" | 48.00" | 35.00" |
XL | 29.00" | 52.00" | 36.00" |
2XL | 30.00" | 56.00" | 37.00" |
3XL | 31.00" | 60.00" | 38.00" |
4XL | 32.00" | 64.00" | 39.00" |
5XL | 33.00" | 68.00" | 40.00" |